TEPUNG | |
-KANCANA MERAH | Rp.6000 |
-SEGITIGA BIRU | Rp.7000 |
-CAKRA KEMBAR | Rp.7500 |
| |
GULA | |
-CURAH | Rp.11500 |
-GULAKU | Rp.12500 |
-GULA MERAH | Rp.17500 |
-TROPICANASLIM | Rp.22000 |
| |
GARAM | |
-GARAM HALUS | Rp.2500 |
-GARAM KASAR | Rp.1000 |
| |
SAYUR | |
-KACANG PANJANG | Rp.4000/IKAT |
-TIMUN | Rp.3500/KG |
-TOMAT | Rp.7000/KG |
-KANGKUNG | Rp.1000/IKAT |
-BAWANG UTIH | Rp.8000/KG |
-BAYAM | Rp.1000/IKAT |
-CABE | Rp.12000/KG |
-SAWI | Rp.1000/IKAT |
-WORTEL | Rp.3000/KG |
-KENTANG | Rp.5000/KG |
-UBI | Rp.3000/KG |
-SELADA | Rp.1000/KG |
-TERONG | Rp.3500/KG |
-BAWAN MERAH | Rp.10000/KG |
-KOL | Rp.2000/KG |
BUAH | |
-ALPUKAT | Rp.12000/KG |
-SAWO | Rp.8000/KG |
-DUKU | Rp.1000/KG |
-JERUK MADU | Rp.20000/KG |
-APEL | Rp.17000/KG |
-PISANG | Rp.12000/SISIR |
-PEAR | Rp.10500/KG |
-SEMANGKA | Rp.5000/KG |
-MELON | Rp.2500/KG |
-MANGGA | Rp.12000/KG |
-KUINI | Rp.17000/KG |
-NAGA | Rp.15000/BIJI |
-BENGKOANG | Rp.6000/KG |
| |
MINYAK MAKAN | |
-MADINA | Rp.12000 |
-BIMOLI SPESIAL | Rp.12500 |
-AVENA | Rp.11500 |
-SANIA ROYAL | Rp.12500 |
| |
MIE | |
-MIE HUN | Rp.10000/KG |
-MIE LIDI | Rp.10000/KG |
-MIE JAGUNG | Rp.11000/KG |
-MIE KUNING | Rp.6000/KG |
-MIE TIAW | Rp.4000/KG |
-INDOME | Rp.1500/BUNGKUS |
| |
JAGUNG | |
-JAGUNG BIASA | Rp.30000/KG |
-JAGUNG KAMPUNG | Rp.25000/KG |
SUSU | |
-CARNATION | Rp.9800/KALENG |
-FRISIAN FLAG GOLD | Rp.8500/KALENG |
-FRISIAN FLAG COKLAT | Rp.9500/KALENG |
-FRISIAN FLAG KENTAL MANIS | Rp.7500/KLG |
-3 SAPI PUTIH | Rp.7800/KLG |
-3 SAPI COKLAT | Rp.6500/KLG |
-INDOMILK PUTIH | Rp.6500/KLG |
-INDOMILK COKLAT/KLG | Rp.8000 |
-MILO /KOTAK | Rp.7500 |
-DANCOW | Rp.46675/KOTAK |
-HILO | Rp.47000/KOTAK |
-ANLINE | Rp.51000/KOTAK |
-ZEE | Rp.50000/KOTAK |
| |
DAGING | |
-DAGING SAPI | Rp.72000/KG |
-DAGING AYAM | Rp.23000/KG |
-AYAM KAMPUNG | Rp.75000/KG |
-DAGING BABI | Rp.55000/KG |
| |
BERAS | |
-KUKUBALAM SUPERTANI | Rp.9500 |
-IR 64 TULEN | Rp.9000 |
-JASA SAUDARA | Rp.9000 |
-KUKBALAM AH | Rp.8500 |
-C4 SUPER MAHKOTA | Rp.8500 |
-IR CAP MANGKOK | Rp.8000 |
-RAMOS TANGSO JBK | Rp.7500 |
-SPESIAL 234 | Rp.8000 |
-BERAS SUPER SUHERA | Rp.9000 |
-JASA ANUGRAH TANI | Rp.8000 |
| |
BAHAN BAKAR | |
-BESIN | Rp.4500/LITER |
-MINYAK TANAH | Rp.8500/LITER |
-GAS LPG 3 KG | Rp.14000 |
-GAS LPG 12KG | Rp.75000 |
| |
IKAN DAN SEAFOOD | |
-DENCIS | Rp.20000/KG |
-LELE | Rp.18000/KG |
-NILA | Rp.22000/KG |
-KAKAP | Rp.28000/KG |
-GEMBUNG | Rp.2000/EKOR |
-CUMI | Rp.26000/KG |
-UDANG MANIS | Rp.48000/KG |
-UDAN KCEPE | Rp.14000/KG |
-UDANG LOBTER | Rp.60000/KG |
-IKAN KPL BATU | Rp.25000/KG |
-TERI BELAH | Rp.45000/KG |
-ASIN BELAH | Rp.18000/KG |
-ASIN LIDAH | Rp.35000/KG |
-ASIN KRESEK | Rp.14000/KG |
-TERI NASI | Rp.65000/KG |
| |
TELUR TEMPE DAN TAHU | |
-AYAM KAMPUNG | Rp.2000/BUTIR |
-TAHU | Rp.5000/BUNGKUS |
-TEMPE | Rp.2000/BUNGKUS |
-AYAM BIASA | Rp.900/BUTIR |
-TELUR BEBEK | Rp.1700/BUTIR |
DAFTAR HARGA BAHAN-BAHAN POKOK APRIL 2012
motor kecil
Seorang desainer Swedia yang juga maniak sepeda motor, Tom Wilberg menciptakan sepeda motor terkecil di dunia. Ukurannya tak lebih besar dari kepalan tangan orang dewasa. Tapi jangan salah, motor ini kuat menahan beban orang dewasa. Motor ini diciptakan tahun 2003.
Motor itu begitu mini. Tingginya hanya 6,5 cm dan panjang 11.4 cm. Roda depannya berdiameter 1,6 cm sementara roda belakangnya, lebih besar sedikit 2,2 cm. Sedang wheelbase-nya hanya 8 cm. Sebagai tenaga penggerak, Tom memasang mesin mini yang berkekuatan 0,3 kw (Bandingkan dengan Yamaha Mio yang punya 5,98 kw).
Dengan bentuk semungil itu bisakah motor Tom Wilberg dikendarai? Ternyata bisa. Untuk mengendarainya bisa dua cara, menggunakan satu kaku atau dua kaki seolah berjongkok yang bertopang pada besi yang dilintangkan di motor. Hasil uji coba menunjukkan motor bisa dibawa sejauh 10 meter dengan kecepatan 2 km/jam.
Karena terbukti bisa mengangkut orang, karuan sepeda motor karya Tom Wilberg itu langsung diganjar oleh Guinnes Books of Records. Dan sampai sekarang, rekor sepeda motor terkecil di dunia tersebut belum juga terpatahkan. Sementara itu, Tom sendiri masih berinovasi dengan membuat sepeda motor tertinggi di dunia.
Motor itu begitu mini. Tingginya hanya 6,5 cm dan panjang 11.4 cm. Roda depannya berdiameter 1,6 cm sementara roda belakangnya, lebih besar sedikit 2,2 cm. Sedang wheelbase-nya hanya 8 cm. Sebagai tenaga penggerak, Tom memasang mesin mini yang berkekuatan 0,3 kw (Bandingkan dengan Yamaha Mio yang punya 5,98 kw).
Dengan bentuk semungil itu bisakah motor Tom Wilberg dikendarai? Ternyata bisa. Untuk mengendarainya bisa dua cara, menggunakan satu kaku atau dua kaki seolah berjongkok yang bertopang pada besi yang dilintangkan di motor. Hasil uji coba menunjukkan motor bisa dibawa sejauh 10 meter dengan kecepatan 2 km/jam.
Karena terbukti bisa mengangkut orang, karuan sepeda motor karya Tom Wilberg itu langsung diganjar oleh Guinnes Books of Records. Dan sampai sekarang, rekor sepeda motor terkecil di dunia tersebut belum juga terpatahkan. Sementara itu, Tom sendiri masih berinovasi dengan membuat sepeda motor tertinggi di dunia.
Langganan:
Postingan (Atom)
Featured Post
Popular Post
-
Naturalisme Naturalisme Yaitu suatu bentuk karya seni lukis (seni rupa) dimana seniman berusaha melukiskan segala sesuatu sesuai dengan na...
-
Sinopsis novel: SITU NURBAYA Dengan maksud yang licik Datuk Maringgih meminjamkan uangnya pada Baginda Sulaiman. Berkat pinjangan uang dari...
-
share pengalaman aja gan masalah cewek yang ane pernah alamin teman ane gan ... Dulu tahun 2007 ane lulus kuliah trus di terima kerja ...
-
Mungkin ini adalah bilangan ghoib pertama dalam matematika yang diajarkan saat qt SD. Tahukah kmu klo sebenarnya Pi ini adalah panjang kelil...
-
Model Atom Modern Model atom mekanika kuantum dikembangkan oleh Erwin Schrodinger (1926). Sebelum Erwin Schrodinger, seorang ahli dari Jerma...